- Güncel fiyatları bilgi edinmek için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Modern & Yazlık Evler
| Proje Kodu | 1m² / $ | Toplam m² alan |
|---|---|---|
| B36 | 399.00 | 76,50 |
| B34 | 293.00 | 70,00 |
| B17 | 323.00 | 93,00 |
| B2 | 397.00 | 87,72 |
| BL16 | 644.00 | 59,20 |
| BL22 | 544.00 | 96,00 |
| C63 | 309.00 | 110,00 |
| C65 | 261.00 | 140,30 |
| C17 | 324.00 | 112,00 |
| C52 | 271.00 | 171,90 |
| C28 | 260.00 | 192,90 |
| CL1O | 535.00 | 150,90 |
| CL11 | 583.00 | 116,62 |
| D3 | 219.00 | 256,13 |
| D8 | 234.00 | 289,10 |
| D21 | 194.00 | 271,43 |
| D18 | 241.00 | 298,40 |
| D2 | 162.00 | 260,00 |
| DL23 | 483.00 | 201,62 |
| DL25 | 631.00 | 242,00 |
Restoran & Otel
| Proje Kodu | 1m² / $ | Toplam m² alan |
|---|---|---|
| H15 | 252.00 | 185,00 |
| H21 | 239.00 | 331,35 |
| H23 | 313.00 | 145,18 |
| HL4 | 365.00 | 74,25 |
Hamam & Sauna
| Proje Kodu | 1m² / $ | Toplam m² alan |
|---|---|---|
| A13 | 284.00 | 121,87 |
| A3 | 440.00 | 69,75 |
| A39 | 436.00 | 49,00 |
- Sözleşme sırası güncel fiyatlar T.C. Merkez Bankası Türk Lirası kuru ile sabitlenmektedir.
- Detaylı bilgi için projelerin kendi sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.
- Kütük çaplarında ve kat yüksekliklerinde özel ölçüler için iletişime ğeçiniz.
- Tüm projelerin listesi burada mevcut değildir, bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.
- Ödemeler : %70 sözleşme sırası - %15 proje başlangıç sırası - %15 proje teslimat sırası.